1 · Tipos de referencia
El suelo sobre el que se construye todo lo demás.
BCE · actualización automáticaSobre el líbor: la referencia que durante décadas articuló el mercado mayorista ya no se publica. La transición a tipos libres de riesgo la sustituyó por €STR en el euro, SOFR en el dólar, SONIA en la libra, TONA en el yen y SARON en el franco. La diferencia no es solo de nombre: los nuevos tipos son a un día y se calculan sobre operaciones reales, no sobre cotizaciones aportadas por un panel de bancos, y no incorporan prima bancaria — de ahí que los contratos migrados necesitasen un ajuste de diferencial.
2 · Primas de riesgo soberanas
Diferencial del bono a diez años frente al Bund alemán.
BCE · actualización automática| País | Bono 10 años | Prima vs. Bund | Var. mes | Rating (S&P) |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3,36 % | — | +3 pb | AAA |
| Portugal | 3,70 % | 37 pb | +2 pb | A− |
| España | 3,72 % | 39 pb | −6 pb | A |
| Francia | 4,15 % | 82 pb | −3 pb | AA− |
| Italia | 4,20 % | 87 pb | +4 pb | BBB+ |
| Reino Unido | 5,21 % | — | +16 pb | AA |
| Japón | 3,00 % | — | +7 pb | A+ |
Cómo leerla: la prima recoge riesgo de crédito, pero también liquidez y fragmentación del mercado. El movimiento del mes invierte el orden anterior: Italia vuelve a superar a Francia (87 frente a 82) mientras España se estrecha hasta 39 puntos, el nivel más bajo del año. Con el Bund en máximos desde 2011, la restricción vuelve a estar en el coste del dinero y no en el diferencial.
3 · Diferenciales corporativos por rating
Lo que el mercado cobra por cada escalón. Serie no incluida en el panel diario: consulta la fuente para el dato de hoy.
Última referencia · 17-ago| Escalón | OAS (pb) | Var. mes | Salto vs. anterior | Consultar la serie |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 51 | +7 | — | FRED · ICE BofA AAA ↗ |
| AA | 66 | +9 | +15 | FRED · ICE BofA AA ↗ |
| A | 94 | +12 | +28 | FRED · ICE BofA A ↗ |
| BBB | 142 | +19 | +48 | FRED · ICE BofA BBB ↗ |
| BB | 258 | +36 | +116 | FRED · ICE BofA BB ↗ |
| B | 412 | +57 | +154 | FRED · ICE BofA B ↗ |
| CCC o inferior | 946 | +128 | +534 | FRED · ICE BofA CCC ↗ |
La lectura que importa: observa la columna del salto. Entre AAA y BBB el mercado cobra 91 puntos básicos; entre BB y CCC, más de seiscientos. El precio del riesgo no es lineal, es exponencial, y por eso la pérdida del grado de inversión encarece la financiación mucho más de lo que sugiere un solo escalón de calificación.
4 · Índices de CDS
Cobertura sintética. Serie propietaria no incluida en el panel diario: niveles indicativos de la última referencia disponible.
Última referencia · 17-ago5 · Materias primas
El otro precio que mueve la curva: energía y metales, con variación mensual e interanual.
Panel de coyuntura · 2-sep| Referencia | Último | Var. mes | Var. año |
|---|---|---|---|
| Brent | 94,86 $/bbl | +13,2 % | +40,3 % |
| WTI | 90,82 $/bbl | +12,1 % | +38,7 % |
| Gas TTF | 70,23 €/MWh | +22,1 % | +121,0 % |
| Gas NBP Reino Unido | 172 p/therm | +16,2 % | +121,0 % |
| Gasóleo de calefacción | 4,65 $/gal | +19,8 % | +96,2 % |
| Gasolina | 3,10 $/gal | +4,7 % | +52,0 % |
| Oro | 4.303 $/oz | +6,3 % | +23,8 % |
| Cobre | 6,45 $/lb | +2,2 % | +42,1 % |
| Uranio | 89,35 $/lb | +3,2 % | +16,6 % |
Por qué figura aquí: el Brent roza los 95 dólares tras los ataques en Ormuz y el gas europeo acumula un 121% interanual. Con el flash del IPCA de agosto en el 3,3% y la energía escalando al 14,3%, la prima de inflación ha dejado de ser un residuo estadístico: es hoy el principal determinante del tramo largo y la razón del giro del BCE.
6 · Dónde consultar cada dato
Fuentes primarias, con su tipo de acceso. Ningún dato se reproduce aquí desde fuentes de suscripción.
| Dato | Fuente | Acceso | Nota |
|---|---|---|---|
| €STR, tipos oficiales y curva del euro | ECB Data Portal ↗ | Libre | API SDMX abierta, sin registro. |
| Euríbor (tipo oficial diario) | EMMI ↗ | Con licencia | Su redistribución requiere licencia del administrador; el BCE publica series derivadas de acceso libre. |
| Deuda soberana y primas de riesgo | BCE ↗ · Tesoro Público ↗ | Libre | Rendimientos a diez años por país; la prima se calcula contra el Bund. |
| Curva del Tesoro estadounidense | US Treasury ↗ | Libre | Publicación diaria de la curva de referencia. |
| Diferenciales corporativos por rating | FRED · índices ICE BofA ↗ | Libre con registro | Consulta y descarga gratuitas; el acceso programático requiere clave de API. |
| Índices de CDS (iTraxx, CDX) | S&P Global · Markit ↗ | Suscripción | Datos propietarios. Los niveles indicativos suelen aparecer en prensa financiera. |
| Primas de riesgo por sector y país | Damodaran · NYU Stern ↗ | Libre | Actualización anual, uso académico con atribución. |
| Tasas de impago y matrices de transición | S&P Global Ratings ↗ | Libre con registro | Estudios anuales de impago publicados por las agencias. |
Los valores mostrados son de elaboración propia a partir de fuentes públicas y tienen fines divulgativos y de consulta rápida; no son cotizaciones en firme ni sustituyen a la fuente primaria, que prevalece en todo caso. Los datos procedentes de proveedores con licencia o suscripción no se reproducen: únicamente se enlaza a su origen. Esta página no constituye asesoramiento ni recomendación de inversión.